重庆文化工业投资集团有限公司企业卖力人2023年度薪酬情况
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金单位缴存部分 | 其他钱币收入(注明具体项目并排列) | 任期激励 收入 | |||||
田景斌 | 原党委副书记、总经理 | 2020年4月至2024年4月任党委副书记、总经理、董事 | 45.91 | 18.16 | 0 | 0 | 否 | 0 |
高 岭 | 原党委委员、副总经理 | 2023年10月至2024年12月任党委委员、副总经理 | 9.61 | 2.03 | 0 | 0 | 否 | 0 |
黄兴辉 | 原党委委员、副总经理 | 2023年10月至2024年12月任党委委员、副总经理 | 9.50 | 3.41 | 0 | 0 | 否 | 0 |
余世钦 | 原党委委员、纪委书记 | 2023年5月至2024年12月任党委委员、纪委书记 | 22.16 | 7.25 | 0 | 0 | 否 | 0 |
潘 铸 | 原党委委员、纪委书记、监事会主席 | 2017年3月至2023年5月任纪委书记、党委委员;2017年12月至至2023年5月任监事会主席 | 17.22 | 17.8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
原党委委员、副总经理 | 2023年6月至2024年12月任党委委员、副总经理、董事 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | |
程 锋 | 原党委委员、副总经理 | 2015年11月至2023年5月任副总经理、党委委员;2017年12月至2023年5月任董事 | 16.02 | 9.76 | 0 | 0 | 否 | 0 |
袁 涛 | 原党委委员、副总经理 | 2015年11月至2023年3月任副总经理、党委委员;2017年12月至2023年3月任董事 | 9.38 | 7.33 | 0 | 0 | 否 | 0 |
备注:以上披露信息为我公司企业卖力人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。 |